采購人 | 眉山東創(chuàng)智慧農(nóng)業(yè)有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 眉山東創(chuàng)智慧農(nóng)業(yè)有限公司化肥采購 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1024433 | ||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
第一名 | 四川田園智界農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 403000.00 | |
第二名 | 四川金鑫農(nóng)化科技有限公司 | 407123.50 | |
第三名 | 四川明時(shí)興貿(mào)易有限公司 | 412500.00 | |
采購人:眉山東創(chuàng)智慧農(nóng)業(yè)有限公司 2024年11月25日 |