眉山市東坡區(qū)種養(yǎng)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園-小家禽定點屠宰項目比選結(jié)果公告
___眉山市東坡區(qū)種養(yǎng)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園-小家禽定點屠宰項目__眉山市東坡區(qū)種養(yǎng)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園-小家禽定點屠宰項目 __比選結(jié)果公示(標準文本)
項目名稱 | 眉山市東坡區(qū)種養(yǎng)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園-小家禽定點屠宰項目眉山市東坡區(qū)種養(yǎng)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園-小家禽定點屠宰項目 | |||||||
比選人(項目業(yè)主) | 眉山市永惠農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18990331024 | |||||
比選時間 | 2022年05月18日10時30分 | |||||||
比選網(wǎng)址 | 全國公共資源交易平臺(四川?。╤ttp://ggzyjy.sc.gov.cn) | |||||||
公示期 | 2022年05月18日至2022年05月20日(北京時間) | |||||||
招標代理費 | 60.0000% | |||||||
中選候選人名稱 | 成都長源工程咨詢有限公司 | |||||||
中選候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
人員類別 | 姓名 | 職務 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | ||||
專業(yè) | 級別 | 證書
名稱 |
證書
印章編號 |
|||||
項目負責人 | 曹亮 | 項目負責人 | 工民建 | 高級工程師 | 四川省招標投標從業(yè)人員職業(yè)資格證 | CY51010020040399 | ||
專職技術(shù)人員 | 馬丹 | 專職技術(shù)人員 | 市政工程 | 工程師 | 四川省招標投標從業(yè)人員職業(yè)資格證 | CY51010020101321 | ||
專職技術(shù)人員 | 羅文 | 專職技術(shù)人員 | 工程技術(shù) | 工程師 | 四川省招標投標從業(yè)人員職業(yè)資格證 | CY51010020060240 | ||
專職技術(shù)人員 | 蔣燕 | 專職技術(shù)人員 | 建筑經(jīng)濟管理 | 工程師 | 四川省招投投標從業(yè)人員職業(yè)資格證 | CY51010020040398 | ||
中選候選人業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目
名稱 |
代理合同
簽訂日期 |
代理費用 | 項目
負責人 |
備注 | |||
彭州市濛阻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院遷建工程項目 | 2021年04月02日 | 下浮20% | 曹亮 | 合同總投資2313.79萬元 | |||
甘洛縣斯覺九年制學校 | 甘洛縣斯覺九年制學校教輔用房、學生宿舍、教師周轉(zhuǎn)房、食堂、廁所和浴室等項目 | 2020年09月09日 | 下浮20% | 曹亮 | 合同總投資3146萬元 | |||
成都交投智慧停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 文化公園景觀提升改造工程地下停車場項目 | 2021年06月16日 | 下浮30% | 羅文 | 合同總投資13000萬元 | |||
簡陽市匯眾農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公 司 | 平泉鎮(zhèn)荷橋村家風荷鄉(xiāng)項目 | 2019年12月11日 | 下浮20% | 曹亮 | 合同總投資15000萬元 | |||
成都市興城建實業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 文殊坊片區(qū)周邊環(huán)境綜合提升項目 | 2021年01月29日 | 下浮35% | 曹亮 | 合同總投資12110萬元 | |||
廣漢市中醫(yī)醫(yī)院 | 廣漢市中醫(yī)院門診住院大樓及康復中心建設(shè)項目 | 2020年07月15日 | 下浮20% | 曹亮 | 合同總投資34807萬元 | |||
中選候選人項目人員業(yè)績 | ||||||||
項目負責人/
專職技術(shù)人員 |
項目
業(yè)主 |
項目名稱 | 代理合同
簽訂日期 |
代理
費用 |
備注 | |||
曹亮/張成萍、蔣燕、羅文 | 簡陽市匯眾農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 平泉鎮(zhèn)荷橋村家風荷鄉(xiāng)項目 | 2019年12月11日 | 下浮20% | 代理項目中標金額13186.04萬元 | |||
曹亮/黃凱、李永慶、曾晶、蔣燕 | 廣漢市中醫(yī)醫(yī)院 | 廣漢市中醫(yī)院門診住院大樓及康復中心建設(shè)項目 | 2020年07月15日 | 下浮20% | 代理項目中標金額18793.55萬元 | |||
曹亮/李永慶、羅文、蔣燕、曾晶 | 南部縣八爾湖人民政府 | 南部縣八爾湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施(二期)及配套建設(shè)項目 | 2020年12月23日 | 下浮20% | 代理項目中標金額16182.57萬元 | |||
曹亮/黃凱、李永慶、李鴻燕、蔣燕 | 米易縣前進渠水利工程運行中心 | 米易縣前進渠中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目 | 2021年06月08日 | 下浮40% | 代理項目中標金額16626.0974萬元 | |||
曹亮/黃凱、羅文、李永慶 | 成都市興城建實業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 文殊坊片區(qū)周邊環(huán)境綜合提升項目 | 2021年01月29日 | 下浮35% | 代理項目中標金額11690.08994萬元 | |||
曹亮/李永慶、李鴻燕、蔣燕 | 甘孜藏族自治州公路建設(shè)服務中心 | 川藏鐵路配套公路建設(shè)S220雅江縣城至雅江站段提升改造工程 | 2021年02月07日 | 下浮20¥ | 代理項目中標金額13570.72885萬元 | |||
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | |||||||
監(jiān)督部門及其電話 | 行業(yè)主管部門 | 眉山市東坡區(qū)國有資產(chǎn)和金額工作局 | 聯(lián)系電話 | 18990381618 | ||||
監(jiān)督部門及其電話 | 行業(yè)主管部門 | 眉山市東坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 15508358800 | ||||
資格審查未通過的申請人名單 | ||||||||
申請人 | 資格審查未通過原因 | |||||||
四川興泉工程項目管理有限公司 | 不符合比選文件3.6 | |||||||
深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 不符合比選文件3.2要求 | |||||||
天之瓴建設(shè)股份有限公司 | 不符合比選文件3.2和3.3 | |||||||
四川融創(chuàng)標合招標代理有限公司 | 不符合比選文件3.3要求 | |||||||
華新項目管理集團有限公司 | 不符合比選文件3.2要求 | |||||||
中科旭日建設(shè)集團有限公司 | 不符合比選文件3.1要求 | |||||||
四川省廣聯(lián)大工程管理有限公司 | 不符合比選文件3.6 | |||||||
重慶大正建設(shè)工程經(jīng)濟技術(shù)有限公司 | 不符合比選文件3.6要求 | |||||||
中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | 不符合比選文件3.3.要求 | |||||||
四川中晟億泰工程咨詢有限公司 | 不符合比選文件3.2要求 | |||||||
投訴注意事項 | 1.比選申請人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行比選的項目的比選結(jié)果有異議的,應當在比選結(jié)果公示期間向有關(guān)監(jiān)督部門提出投訴。行政監(jiān)督部門收到投訴書后,應當在5個工作日內(nèi)進行審查。
2.對比選結(jié)果的投訴,涉及比選人弄虛作假騙取中選的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評選錯誤或評選無效的由項目審批部門負責受理。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||
比選人(項目業(yè)主)
單位電子簽章 |
注:
1.表中的中選候選人、中選候選人項目人員業(yè)績應填寫中選候選人在比選文件中所附所有業(yè)績;
2.比選結(jié)果公示可在全國公共資源交易平臺(四川?。╤ttp://ggzyjy.sc.gov.cn)獲取。